Курс валюты Молдавский лей (MDL)
ЦБ РФ,РУБ на 31-05-2017
31.0872
0.0425 (0.14%)
Динамика курса Молдавский лей
Дата | Курс | Изменения | % |
---|---|---|---|
31.05.2017 | 31.0872 | 0.0425 | 0.1369% |
30.05.2017 | 31.0447 | -0.1235 | -0.3962% |
26.05.2017 | 31.1311 | 0.4162 | 1.3550% |
25.05.2017 | 30.7149 | -0.0613 | -0.1992% |
24.05.2017 | 30.7762 | -0.1283 | -0.4151% |
23.05.2017 | 30.9045 | 0.0898 | 0.2914% |
19.05.2017 | 31.1076 | -0.1422 | -0.4550% |
18.05.2017 | 31.2498 | 0.5306 | 1.7273% |
17.05.2017 | 30.7192 | 0.3738 | 1.2318% |
16.05.2017 | 30.3454 | -0.0040 | -0.0132% |
Раздел «Курс ЦБ РФ валюты Молдавский лей на 31.05.2017 в Жуковском» содержит информацию о текущей стоимости единицы американской валюты по отношению кроссийскому рублю. Здесь можно увидеть изменение курса доллара в абсолютных и процентных величинах, зафиксированных на сегодня и в течение периода времени (неделя, месяц, год). Динамика американской валюты к рублю по официальному курсу ЦБ РФ позволит вам узнать о колебаниях валюты и получить полную информацию о валютных индексах в онлайн-режиме.